O que está incluso:
O que NÃO está incluso:
Programa
1º Dia - Fernando de Noronha
Recepção no aeroporto em Fernando de Noronha e transfer regular para a hospedagem reservada. Restante do dia livre.
2º ao 4º Dia - Fernando de Noronha
Os passeios abaixo estão inclusos, em datas e horários definidos pelo receptivo local:
Ilhatour
Passeio no qual se visita várias praias e mirantes. O mais completo feito por terra, duração de 8h. Veículo de passeio.
Passeio de Barco
Passeio pelo mar de dentro passando pela baía dos porcos, Morro 2 Irmãos, baía dos Golfinhos com possibilidade de navegar em meio aos golfinhos rotadores e parada para banho na praia do Sancho.
Duração aproximada: 3 horas
Nível de dificuldade: Fácil
Caminhada Histórica
Caminhada pela Vila dos Remédios, onde faremos contato com a história de Fernando de Noronha, conhecendo todo Sítio histórico deste local como o palácio São Miguel, a igreja de Nossa Senhora dos Remédios, o Forte dos Remédios, antigos casarios e presídios além do museu histórico. O passeio prossegue passando pelas praias do Cachorro e Meio e com uma parada para banho na praia da Conceição.
Duração aproximada: 3 horas
Nível de dificuldade: Leve.
5º Dia - Fernando de Noronha
Café da manhã e transfer para o aeroporto. Fim dos serviços.
Valores da Parte Terrestre do PACOTE, em R$ (Reais) e POR PESSOA Válido para início da viagem até 18 de Dezembro de 2025 * Valores para períodos não mencionados, sob consulta * |
|||||
Hospedagem do Pacote | Início | Duplo | Triplo | Individual | Crianças |
Pousada Alto da Floresta apt Standard (Floresta Nova) |
2 a 31 Jan | 3555 | 3005 | 5900 | consulte |
01 a 25 Fev | 2925 | 2500 | 4760 | consulte | |
4 a 31 Mar | 3075 | 2610 | 5050 | consulte | |
1 Abr a 27 Jun | 2925 | 2500 | 4760 | consulte | |
28 Jun a 28 Jul | 3075 | 2610 | 5050 | consulte | |
29 Jul a 31 Ago | 3440 | 2890 | 5785 | consulte | |
7 set a 26 Out | 3555 | 3005 | 5900 | consulte | |
2 a 30 Nov | 3075 | 2610 | 5050 | consulte | |
1 a 18 Dez | 2925 | 2500 | 4760 | consulte | |
Pousada Mar Atlântico apt Standard (Floresta Nova) |
6 a 31 Jan | 3665 | 3095 | 5140 | consulte |
01 Fev a 31 Mar | 3550 | 2980 | 5025 | consulte | |
1 Abr a 27 Jun | 3060 | 2600 | 4240 | consulte | |
28 Jun a 31 Ago | 3550 | 2980 | 5025 | consulte | |
7 set a 30 Out | 3665 | 3095 | 5140 | consulte | |
3 Nov a 18 Dez | 3550 | 2980 | 5025 | consulte | |
Pousada Atobá apt Standard (Floresta Nova) |
6 a 31 Jan | 3665 | 3095 | 5140 | consulte |
01 Fev a 31 Mar | 3550 | 2980 | 5025 | consulte | |
1 Abr a 27 Jun | 3060 | 2600 | 4240 | consulte | |
28 Jun a 31 Ago | 3550 | 2980 | 5025 | consulte | |
7 set a 30 Out | 3665 | 3095 | 5140 | consulte | |
3 Nov a 18 Dez | 3550 | 2980 | 5025 | consulte | |
Pousada Alto da Vila apt Standard (Vila do Trinta) |
6 a 31 Jan | 3855 | 3240 | 6500 | consulte |
01 a 25 Fev | 3740 | 3125 | 6385 | consulte | |
4 a 31 Mar | 3325 | 2805 | 5560 | consulte | |
1 Abr a 27 Jun | 3160 | 2680 | 5230 | consulte | |
28 Jun a 28 Jul | 3325 | 2805 | 5560 | consulte | |
29 Jul a 31 Ago | 3740 | 3125 | 6385 | consulte | |
8 set a 26 Out | 3855 | 3240 | 6500 | consulte | |
3 a 30 Nov | 3325 | 2805 | 5560 | consulte | |
1 a 18 Dez | 3160 | 2680 | 5230 | consulte |
Valores informados
Formas de pagamento
Observações
Por que não incluímos o valor da parte aérea em nossas tabelas de valores ?
Termos e Condições